近四季(2012Q1-2012Q4) EPS 前20名排名
前五名為大立光, 華碩, 精華, 漢民微以及長虹建設
其中漢民微顯著成長, 過去一季股價也明顯成長
宏達電大幅衰退, 衰退六名之多
此外, 不少個股建案入帳或賣大樓之故,EPS大幅成長, 如 長虹, 三園, 志嘉, 黑松等個股
近四季(2012Q1-2012Q4) EPS 前20名排名
前五名為大立光, 華碩, 精華, 漢民微以及長虹建設
其中漢民微顯著成長, 過去一季股價也明顯成長
宏達電大幅衰退, 衰退六名之多
此外, 不少個股建案入帳或賣大樓之故,EPS大幅成長, 如 長虹, 三園, 志嘉, 黑松等個股
No. | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | EPS 2011Q4-2012Q3 | EPS 2011Q3-2012Q2 | QoQ (%) | 上一期排名 | 排名變化 |
1 | 2498 | 宏達國際電子股份有限公司 | 200.5 | 31.35 | 48.69 | -35.61% | 1 | 0 |
2 | 3008 | 大立光電股份有限公司 | 645 | 28.84 | 33.2 | -13.14% | 2 | 0 |
3 | 2357 | 華碩電腦股份有限公司 | 313 | 28.45 | 25.75 | 10.49% | 3 | 0 |
4 | 1565 | 精華光學股份有限公司 | 413 | 21.97 | 21.37 | 2.84% | 4 | 0 |
5 | 4416 | 三圓建設股份有限公司 | 120.5 | 21.62 | 20.06 | 7.78% | 5 | 0 |
6 | 1436 | 福益實業股份有限公司 | 53.3 | 19.44 | 16.47 | 18.06% | 9 | 3 |
7 | 9906 | 興達股份有限公司 | 40.8 | 18.67 | 18.76 | -0.49% | 6 | -1 |
8 | 3658 | 漢民微測科技股份有限公司 | 533 | 18.07 | 16.23 | 11.32% | 10 | 2 |
9 | 2227 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 206 | 16.68 | 18.14 | -8.01% | 7 | -2 |
10 | 8299 | 群聯電子股份有限公司 | 203 | 16.23 | 15.52 | 4.58% | 11 | 1 |
11 | 3582 | 凌耀科技股份有限公司 | 181.5 | 14.11 | 11.44 | 23.33% | 23 | 12 |
12 | 5534 | 長虹建設股份有限公司 | 69.3 | 13.99 | 4.68 | 199.27% | 140 | 128 |
13 | 2545 | 皇翔建設股份有限公司 | 73.1 | 13.7 | 9.15 | 49.8% | 40 | 27 |
14 | 8422 | 可寧衛股份有限公司 | 202.5 | 13.36 | 14 | -4.6% | 14 | 0 |
15 | 3691 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 234 | 13.22 | 18.04 | -26.71% | 8 | -7 |
16 | 2207 | 和泰汽車股份有限公司 | 191 | 12.95 | 13.02 | -0.55% | 17 | 1 |
17 | 6121 | 新普科技股份有限公司 | 136 | 12.09 | 13.5 | -10.48% | 15 | -2 |
18 | 2474 | 可成科技股份有限公司 | 128.5 | 11.98 | 14.26 | -16% | 12 | -6 |
19 | 5536 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 105.5 | 11.6 | 11.44 | 1.37% | 24 | 5 |
20 | 6176 | 瑞儀光電股份有限公司 | 123.5 | 11.54 | 11.39 | 1.33% | 25 | 5 |
No. | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | EPS 2011Q3-2012Q2 | EPS 2011Q2-2012Q1 | QoQ (%) | 上一期排名 | 排名變化 |
1 | 2498 | 宏達國際電子股份有限公司 | 258 | 48.69 | 60.57 | -19.61% | 1 | 0 |
2 | 3008 | 大立光電股份有限公司 | 623 | 33.2 | 36.43 | -8.85% | 2 | 0 |
3 | 2357 | 華碩電腦股份有限公司 | 299 | 25.75 | 24.13 | 6.73% | 3 | 0 |
4 | 1565 | 精華光學股份有限公司 | 354 | 21.37 | 20.82 | 2.63% | 4 | 0 |
5 | 4416 | 三圓建設股份有限公司 | 102.5 | 20.06 | 5.89 | 240.26% | 77 | 72 |
6 | 9906 | 興達股份有限公司 | 35.35 | 18.76 | 5.28 | 255.2% | 101 | 95 |
7 | 2227 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 265 | 18.14 | 13.27 | 36.73% | 12 | 5 |
8 | 3691 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 239.5 | 18.04 | 18.52 | -2.6% | 5 | -3 |
9 | 1436 | 福益實業股份有限公司 | 51.2 | 16.47 | 3.4 | 383.66% | 212 | 203 |
10 | 3658 | 漢民微測科技股份有限公司 | 408 | 16.23 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
11 | 8299 | 群聯電子股份有限公司 | 226 | 15.52 | 14.84 | 4.58% | 8 | -3 |
12 | 2474 | 可成科技股份有限公司 | 149.5 | 14.26 | 15.4 | -7.37% | 6 | -6 |
13 | 2049 | 上銀科技股份有限公司 | 216 | 14.2 | 15.27 | -7.02% | 7 | -6 |
14 | 8422 | 可寧衛股份有限公司 | 207 | 14 | 13.31 | 5.18% | 11 | -3 |
15 | 6121 | 新普科技股份有限公司 | 177 | 13.5 | 13.52 | -0.11% | 10 | -5 |
16 | 4994 | 傳奇網路遊戲股份有限公司 | 217 | 13.34 | 14.02 | -4.84% | 9 | -7 |
17 | 2207 | 和泰汽車股份有限公司 | 216 | 13.02 | 11.55 | 12.7% | 16 | -1 |
18 | 1558 | 伸興工業股份有限公司 | 99.7 | 12.58 | 12.32 | 2.16% | 14 | -4 |
19 | 2727 | 王品 飲股份有限公司 | 448 | 12.58 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
20 | 2059 | 川湖科技股份有限公司 | 178 | 11.91 | 9.92 | 20.11% | 27 | 7 |
No. | 股票代碼 | 股票名稱 | EPS 2011Q2-2012Q1 | EPS 2011Q1-2011Q4 | QoQ (%) | 上一期排名 | 排名變化 |
1 | 2498 | 宏達國際電子 | 60.57 | 72.74 | -16.73% | 1 | 0 |
2 | 3008 | 大立光電 | 36.43 | 38.76 | -6% | 2 | 0 |
3 | 2357 | 華碩電腦 | 24.13 | 22.02 | 9.56% | 4 | 1 |
4 | 1565 | 精華光學 | 20.82 | 21.16 | -1.61% | 5 | 1 |
5 | 3691 | 碩禾電子材料 | 18.52 | 23.36 | -20.69% | 3 | -2 |
6 | 2474 | 可成科技 | 15.4 | 14.22 | 8.24% | 8 | 2 |
7 | 2049 | 上銀科技 | 15.27 | 16.23 | -5.92% | 6 | -1 |
8 | 8299 | 群聯電子 | 14.84 | 14.64 | 1.41% | 7 | -1 |
9 | 4994 | 傳奇網路遊戲 | 14.02 | 12.82 | 9.34% | 12 | 3 |
10 | 6121 | 新普科技 | 13.52 | 13.16 | 2.72% | 10 | 0 |
11 | 8422 | 可寧衛 | 13.31 | 12.09 | 10.1% | 17 | 6 |
12 | 2227 | 裕隆日產汽車 | 13.27 | 12.77 | 3.86% | 13 | 1 |
13 | 3293 | 鈊象電子 | 12.82 | 13.34 | -3.85% | 9 | -4 |
14 | 1558 | 伸興工業 | 12.32 | 12.87 | -4.32% | 11 | -3 |
15 | 3406 | 玉晶光電 | 11.91 | 10.58 | 12.55% | 27 | 12 |
16 | 2207 | 和泰汽車 | 11.55 | 12.06 | -4.17% | 18 | 2 |
17 | 3687 | 茂為歐買尬數位科技 | 11.37 | 11.91 | -4.48% | 19 | 2 |
18 | 2454 | 聯發科技 | 11.17 | 11.87 | -5.94% | 20 | 2 |
19 | 3515 | 華擎科技 | 11.09 | 11.37 | -2.45% | 23 | 4 |
20 | 2707 | 晶華國際酒店 | 10.97 | 11.01 | -0.4% | 24 | 4 |
No. | 股票代碼 | 股票名稱 | EPS 2011Q1-2011Q4 |
EPS 2010Q4-2011Q3 |